DB mobil
Die längste Kontaktstrecke Deutschlands
Redaktion
DB mobil ist eine große Wundertüte mit einem breiten Themenspektrum. DB mobil verkürzt die Reisezeit auf äußerst angenehme Weise. Für jeden Reisenden ist etwas dabei. Schwerpunkte liegen bei Reise- und Kulturthemen.
Lesesituation
Eine Fahrt im Fernzug dauert im Durchschnitt mind. 2,5 Stunden. Das ist genug Zeit, um ausgiebig in einer von 500.000 Exemplaren zu lesen.
Response
Die hohe Auflage und die besondere Lesesituation resultieren in atemberaubenden Responsezahlen. Verschiedene redaktionelle Gewinnspiele haben bis zu 50.000 Rückläufe, also Responsequoten bis zu 10% und niemals weniger als 8% gebracht.
Leistungswerte
DB mobil ist sowohl Reichweiten als auch Auflagen-Marktführer im Umfeld der monatlichen Reisemagazine. Der Abstand ist sehr deutlich.
Buchen Sie 4 Ausgaben für 2012, dann ist die 4. Anzeige gratis!
Themen & Termine 2012
|
Heft |
Monat |
AS |
DU |
Schwerpunktthemen |
| 01/2012 | Januar | 01.11.2011 | 08.11.2011 | Ski- & Wintersport |
| 02/2012 | Februar | 01.12.2011 | 08.12.2011 | Ferienclubs |
| 03/2012 | März | 06.01.2012 | 13.01.2012 | CeBIT/Mobiles Büro |
| 04/2012 | April | 03.02.2012 | 11.02.2012 | Rad & Radreisen |
| 05/2012 | Mai | 08.03.2012 | 10.03.2012 | Digitales fotografieren |
| 06/2012 | Juni | 05.04.2012 | 12.04.2012 | Outdoor |
| 07/2012 | Juli | 03.05.2012 | 10.05.2012 | Essen & Trinken im Freien |
| 08/2012 | August | 07.06.2012 | 14.06.2012 | Erneuerbare Energien |
| 09/2012 | September | 05.07.2012 | 12.07.2012 | IFA & Home Entertainment |
| 10/2012 | Oktober | 19.08.2012 | 26.08.2012 | Schuhe |
| 11/2012 | November | 06.09.2012 | 13.09.2012 | Direktbanken |
| 12/2012 | Dezember | 04.10.2012 | 11.10.2012 | Uhren |
Die nationalen und internationalen Reise- und Touristikthemen werden erst 2 Wochen vor Anzeigenschluss (AS) veröffentlicht. Anzeigen für die Rubrik Reise und Kultur können in Einzelfällen bis Druckunterlagenschluss gebucht werden. Es gelten die AGBs des Verlages G+J.




